mirror of
https://github.com/QYG2297248353/appstore-1panel.git
synced 2024-11-28 13:16:13 +08:00
发布 NexusPHP
Signed-off-by: Meng Sen <qyg2297248353@gmail.com>
This commit is contained in:
parent
ef7bcb559f
commit
91921a7ba8
1
.github/README.md
vendored
1
.github/README.md
vendored
@ -125,6 +125,7 @@
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mariadb/logo.png" width="22"/> | MariaDB | https://mariadb.org/ | 【MySQL分支】创新的开源数据库 | MySQL |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nacos/logo.png" width="22"/> | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nexusphp/logo.png" width="22"/> | NexusPHP | https://nexusphp.org/ | 完整的 PT 建站解决方案 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha-dash/logo.png" width="22"/> | NezhaDash | https://nezha-cf.buycoffee.top/ | 基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nginx-ui/logo.png" width="22"/> | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | |
|
||||
|
@ -108,6 +108,7 @@
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mariadb/logo.png" width="22"/> | MariaDB | https://mariadb.org/ | 【MySQL分支】创新的开源数据库 | MySQL |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nacos/logo.png" width="22"/> | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nexusphp/logo.png" width="22"/> | NexusPHP | https://nexusphp.org/ | 完整的 PT 建站解决方案 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha-dash/logo.png" width="22"/> | NezhaDash | https://nezha-cf.buycoffee.top/ | 基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘 | |
|
||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nginx-ui/logo.png" width="22"/> | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | |
|
||||
|
@ -11,4 +11,4 @@
|
||||
limit: 0
|
||||
website: https://nexusphp.org/
|
||||
github: https://github.com/xiaomlove/nexusphp/
|
||||
document: https://www.kimai.org/documentation/
|
||||
document: https://doc.nexusphp.org/
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user