diff --git a/.github/README.md b/.github/README.md
index 269236e3..b88d6e82 100644
--- a/.github/README.md
+++ b/.github/README.md
@@ -125,6 +125,7 @@
| 🟢 | | MariaDB | https://mariadb.org/ | 【MySQL分支】创新的开源数据库 | MySQL |
| 🟢 | | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
| 🟢 | | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
+| 🟢 | | NexusPHP | https://nexusphp.org/ | 完整的 PT 建站解决方案 | |
| 🟢 | | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
| 🟢 | | NezhaDash | https://nezha-cf.buycoffee.top/ | 基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘 | |
| 🟢 | | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | |
diff --git a/README.md b/README.md
index 85ecb4b0..a463752a 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -108,6 +108,7 @@
| 🟢 | | MariaDB | https://mariadb.org/ | 【MySQL分支】创新的开源数据库 | MySQL |
| 🟢 | | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
| 🟢 | | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
+| 🟢 | | NexusPHP | https://nexusphp.org/ | 完整的 PT 建站解决方案 | |
| 🟢 | | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
| 🟢 | | NezhaDash | https://nezha-cf.buycoffee.top/ | 基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘 | |
| 🟢 | | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | |
diff --git a/apps/nexusphp/data.yml b/apps/nexusphp/data.yml
index a82f6283..b716b636 100644
--- a/apps/nexusphp/data.yml
+++ b/apps/nexusphp/data.yml
@@ -11,4 +11,4 @@
limit: 0
website: https://nexusphp.org/
github: https://github.com/xiaomlove/nexusphp/
- document: https://www.kimai.org/documentation/
+ document: https://doc.nexusphp.org/