发布 问卷星 limesurvey

Signed-off-by: Meng Sen <qyg2297248353@gmail.com>
This commit is contained in:
新疆萌森软件开发工作室 2024-10-21 13:19:51 +08:00
parent ccc31bfd76
commit f7272d0d2c
10 changed files with 384 additions and 160 deletions

9
.github/README.md vendored
View File

@ -81,7 +81,7 @@
## 维护状态 ## 维护状态
| 状态 | 图标 | 应用名称 | 应用官网 | 短的描述 | 集合 | | 状态 | 图标 | 应用名称 | 应用官网 | 短的描述 | 集合 |
|:--:|:------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------:|:--------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------|:-------:| |:--:|:------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------|:-------:|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/acg-faka/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V3 | https://faka.wiki/ | 二次元发卡系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/acg-faka/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V3 | https://faka.wiki/ | 二次元发卡系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mcy-shop/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V4 | https://wiki.mcy.im/ | 二次元发卡系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mcy-shop/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V4 | https://wiki.mcy.im/ | 二次元发卡系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/alist/logo.png" width="22"/> | AList | https://alist.nn.ci/ | 一款支持多重存储的文件列表程序 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/alist/logo.png" width="22"/> | AList | https://alist.nn.ci/ | 一款支持多重存储的文件列表程序 | |
@ -112,10 +112,11 @@
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyfin/logo.png" width="22"/> | Jellyfin | https://jellyfin.org/ | 自由软件媒体系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyfin/logo.png" width="22"/> | Jellyfin | https://jellyfin.org/ | 自由软件媒体系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyseerr/logo.png" width="22"/> | Jellyseerr | https://docs.jellyseerr.dev/ | 满足您所有媒体需求的一站式平台 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyseerr/logo.png" width="22"/> | Jellyseerr | https://docs.jellyseerr.dev/ | 满足您所有媒体需求的一站式平台 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jproxy/logo.png" width="22"/> | JProxy | https://github.com/LuckyPuppy514/jproxy/ | 介于 Sonarr / Radarr 和 Jackett / Prowlarr 之间的代理,主要用于优化查询和提升识别率 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jproxy/logo.png" width="22"/> | JProxy | https://github.com/LuckyPuppy514/jproxy/ | 介于 Sonarr / Radarr 和 Jackett / Prowlarr 之间的代理,主要用于优化查询和提升识别率 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/kimai/logo.png" width="22"/> | Kimai | https://github.com/LuckyPuppy514/jproxy/ | 介于 Sonarr / Radarr 和 Jackett / Prowlarr 之间的代理,主要用于优化查询和提升识别率 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/kimai/logo.png" width="22"/> | Kimai | https://www.kimai.org/ | 基于网络的多用户时间追踪应用 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/limesurvey/logo.png" width="22"/> | 问卷星 | https://www.limesurvey.org/ | 在线问卷调查程序 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/linkding/logo.png" width="22"/> | LinkDing | https://github.com/sissbruecker/linkding/ | 自托管书签管理器 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/linkding/logo.png" width="22"/> | LinkDing | https://github.com/sissbruecker/linkding/ | 自托管书签管理器 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maccms10/logo.png" width="22"/> | 苹果CMS V10 | https://www.maccms.la/ | 基于ThinkPHP和Layui的多功能开源免费内容管理系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maccms10/logo.png" width="22"/> | 苹果CMS V10 | https://www.maccms.la/ | 基于ThinkPHP和Layui的多功能开源免费内容管理系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mailserver/logo.png" width="22"/> | Docker Mailserver | https://www.kimai.org/ | 基于网络的多用户时间追踪应用 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mailserver/logo.png" width="22"/> | Docker Mailserver | https://docker-mailserver.github.io/docker-mailserver/latest/ | 可用于生产的全栈但简单的邮件服务器 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maxkb/logo.png" width="22"/> | MaxKB | https://maxkb.cn/ | 基于 LLM 大语言模型的知识库问答系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maxkb/logo.png" width="22"/> | MaxKB | https://maxkb.cn/ | 基于 LLM 大语言模型的知识库问答系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/minio/logo.png" width="22"/> | MinIO | https://min.io/ | MinIO 是一种高性能、兼容 S3 的对象存储 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/minio/logo.png" width="22"/> | MinIO | https://min.io/ | MinIO 是一种高性能、兼容 S3 的对象存储 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/movie-pilot/logo.png" width="22"/> | MoviePilot | https://github.com/jxxghp/MoviePilot/ | NAS媒体库自动化管理工具 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/movie-pilot/logo.png" width="22"/> | MoviePilot | https://github.com/jxxghp/MoviePilot/ | NAS媒体库自动化管理工具 | |
@ -148,6 +149,8 @@
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/speedtest/logo.png" width="22"/> | SpeedTest | https://www.speedtest.net/ | 互联网速度测试 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/speedtest/logo.png" width="22"/> | SpeedTest | https://www.speedtest.net/ | 互联网速度测试 | |
| 🔴 | | SpeedTest-Tracker | https://docs.speedtest-tracker.dev/ | Speedtest Tracker 是一款自托管互联网性能跟踪应用程序,可针对 Ookla 的 Speedtest 服务运行速度测试检查 | | | 🔴 | | SpeedTest-Tracker | https://docs.speedtest-tracker.dev/ | Speedtest Tracker 是一款自托管互联网性能跟踪应用程序,可针对 Ookla 的 Speedtest 服务运行速度测试检查 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec Web版 | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | 【前端版】Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec 服务版 | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | 【服务版】Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/tangsengdaodao/logo.png" width="22"/> | 唐僧叨叨 | https://tsdaodao.com/ | 让企业轻松拥有自己的即时通讯 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/tangsengdaodao/logo.png" width="22"/> | 唐僧叨叨 | https://tsdaodao.com/ | 让企业轻松拥有自己的即时通讯 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/telegram-bot-api/logo.png" width="22"/> | Telegram Bot Api | https://telegram.org/ | 自建 Telegram Bot API 服务器 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/telegram-bot-api/logo.png" width="22"/> | Telegram Bot Api | https://telegram.org/ | 自建 Telegram Bot API 服务器 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/traccar/logo.png" width="22"/> | Traccar 轨迹 | https://www.traccar.org/ | 现代 GPS 追踪系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/traccar/logo.png" width="22"/> | Traccar 轨迹 | https://www.traccar.org/ | 现代 GPS 追踪系统 | |

View File

@ -64,7 +64,7 @@
## 维护状态 ## 维护状态
| 状态 | 图标 | 应用名称 | 应用官网 | 短的描述 | 集合 | | 状态 | 图标 | 应用名称 | 应用官网 | 短的描述 | 集合 |
|:--:|:------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------:|:--------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------|:-------:| |:--:|:------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------|:-------:|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/acg-faka/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V3 | https://faka.wiki/ | 二次元发卡系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/acg-faka/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V3 | https://faka.wiki/ | 二次元发卡系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mcy-shop/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V4 | https://wiki.mcy.im/ | 二次元发卡系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mcy-shop/logo.png" width="22"/> | 异次元店铺系统V4 | https://wiki.mcy.im/ | 二次元发卡系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/alist/logo.png" width="22"/> | AList | https://alist.nn.ci/ | 一款支持多重存储的文件列表程序 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/alist/logo.png" width="22"/> | AList | https://alist.nn.ci/ | 一款支持多重存储的文件列表程序 | |
@ -95,10 +95,11 @@
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyfin/logo.png" width="22"/> | Jellyfin | https://jellyfin.org/ | 自由软件媒体系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyfin/logo.png" width="22"/> | Jellyfin | https://jellyfin.org/ | 自由软件媒体系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyseerr/logo.png" width="22"/> | Jellyseerr | https://docs.jellyseerr.dev/ | 满足您所有媒体需求的一站式平台 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jellyseerr/logo.png" width="22"/> | Jellyseerr | https://docs.jellyseerr.dev/ | 满足您所有媒体需求的一站式平台 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jproxy/logo.png" width="22"/> | JProxy | https://github.com/LuckyPuppy514/jproxy/ | 介于 Sonarr / Radarr 和 Jackett / Prowlarr 之间的代理,主要用于优化查询和提升识别率 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/jproxy/logo.png" width="22"/> | JProxy | https://github.com/LuckyPuppy514/jproxy/ | 介于 Sonarr / Radarr 和 Jackett / Prowlarr 之间的代理,主要用于优化查询和提升识别率 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/kimai/logo.png" width="22"/> | Kimai | https://github.com/LuckyPuppy514/jproxy/ | 介于 Sonarr / Radarr 和 Jackett / Prowlarr 之间的代理,主要用于优化查询和提升识别率 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/kimai/logo.png" width="22"/> | Kimai | https://www.kimai.org/ | 基于网络的多用户时间追踪应用 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/limesurvey/logo.png" width="22"/> | 问卷星 | https://www.limesurvey.org/ | 在线问卷调查程序 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/linkding/logo.png" width="22"/> | LinkDing | https://github.com/sissbruecker/linkding/ | 自托管书签管理器 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/linkding/logo.png" width="22"/> | LinkDing | https://github.com/sissbruecker/linkding/ | 自托管书签管理器 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maccms10/logo.png" width="22"/> | 苹果CMS V10 | https://www.maccms.la/ | 基于ThinkPHP和Layui的多功能开源免费内容管理系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maccms10/logo.png" width="22"/> | 苹果CMS V10 | https://www.maccms.la/ | 基于ThinkPHP和Layui的多功能开源免费内容管理系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mailserver/logo.png" width="22"/> | Docker Mailserver | https://www.kimai.org/ | 基于网络的多用户时间追踪应用 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mailserver/logo.png" width="22"/> | Docker Mailserver | https://docker-mailserver.github.io/docker-mailserver/latest/ | 可用于生产的全栈但简单的邮件服务器 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maxkb/logo.png" width="22"/> | MaxKB | https://maxkb.cn/ | 基于 LLM 大语言模型的知识库问答系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/maxkb/logo.png" width="22"/> | MaxKB | https://maxkb.cn/ | 基于 LLM 大语言模型的知识库问答系统 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/minio/logo.png" width="22"/> | MinIO | https://min.io/ | MinIO 是一种高性能、兼容 S3 的对象存储 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/minio/logo.png" width="22"/> | MinIO | https://min.io/ | MinIO 是一种高性能、兼容 S3 的对象存储 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/movie-pilot/logo.png" width="22"/> | MoviePilot | https://github.com/jxxghp/MoviePilot/ | NAS媒体库自动化管理工具 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/movie-pilot/logo.png" width="22"/> | MoviePilot | https://github.com/jxxghp/MoviePilot/ | NAS媒体库自动化管理工具 | |
@ -131,6 +132,8 @@
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/speedtest/logo.png" width="22"/> | SpeedTest | https://www.speedtest.net/ | 互联网速度测试 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/speedtest/logo.png" width="22"/> | SpeedTest | https://www.speedtest.net/ | 互联网速度测试 | |
| 🔴 | | SpeedTest-Tracker | https://docs.speedtest-tracker.dev/ | Speedtest Tracker 是一款自托管互联网性能跟踪应用程序,可针对 Ookla 的 Speedtest 服务运行速度测试检查 | | | 🔴 | | SpeedTest-Tracker | https://docs.speedtest-tracker.dev/ | Speedtest Tracker 是一款自托管互联网性能跟踪应用程序,可针对 Ookla 的 Speedtest 服务运行速度测试检查 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec Web版 | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | 【前端版】Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/stream-rec/logo.png" width="22"/> | Stream-Rec 服务版 | https://github.com/hua0512/stream-rec/ | 【服务版】Stream-rec是一个用于各种流媒体服务的自动流媒体录制工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/tangsengdaodao/logo.png" width="22"/> | 唐僧叨叨 | https://tsdaodao.com/ | 让企业轻松拥有自己的即时通讯 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/tangsengdaodao/logo.png" width="22"/> | 唐僧叨叨 | https://tsdaodao.com/ | 让企业轻松拥有自己的即时通讯 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/telegram-bot-api/logo.png" width="22"/> | Telegram Bot Api | https://telegram.org/ | 自建 Telegram Bot API 服务器 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/telegram-bot-api/logo.png" width="22"/> | Telegram Bot Api | https://telegram.org/ | 自建 Telegram Bot API 服务器 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/traccar/logo.png" width="22"/> | Traccar 轨迹 | https://www.traccar.org/ | 现代 GPS 追踪系统 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/traccar/logo.png" width="22"/> | Traccar 轨迹 | https://www.traccar.org/ | 现代 GPS 追踪系统 | |

View File

@ -0,0 +1,123 @@
additionalProperties:
formFields:
- child:
default: ""
envKey: PANEL_DB_HOST
required: true
type: service
default: postgresql
envKey: PANEL_DB_TYPE
labelZh: 数据库服务 (前置检查)
labelEn: Database Service
required: true
type: apps
values:
- label: PostgreSQL
value: postgresql
- label: MySQL
value: mysql
- label: MariaDB
value: mariadb
- label: Percona
value: percona
- default: "/home/limesurvey"
edit: true
envKey: LIMESURVEY_ROOT_PATH
labelZh: 数据持久化路径
labelEn: Data persistence path
required: true
type: text
- default: 8080
edit: true
envKey: PANEL_APP_PORT_HTTP
labelZh: 访问端口
labelEn: Port
required: true
rule: paramPort
type: number
- default: "Admin"
edit: true
envKey: ADMIN_NAME
labelZh: 管理员 昵称
labelEn: Admin Name
required: true
type: text
- default: ""
edit: true
envKey: ADMIN_EMAIL
labelZh: 管理员 邮箱
labelEn: Admin Email
required: true
type: text
- default: "admin"
edit: true
envKey: ADMIN_USER
labelZh: 管理员 用户名
labelEn: Admin Username
required: true
type: text
- default: ""
edit: true
envKey: ADMIN_NAME
labelZh: 管理员 密码
labelEn: Admin Password
required: true
type: password
- default: "pgsql"
edit: true
envKey: DB_TYPE
labelZh: 数据库 类型
labelEn: Database Type
required: true
type: select
values:
- label: PostgreSQL
value: "pgsql"
- label: MySQL (MariaDB, Percona)
value: "mysql"
- default: "127.0.0.1"
edit: true
envKey: DB_HOST
labelZh: 数据库 主机地址
labelEn: Database Host
required: true
type: text
- default: 5432
edit: true
envKey: DB_PORT
labelZh: 数据库 端口
labelEn: Database Port
required: true
rule: paramPort
type: number
- default: "limesurvey"
edit: true
envKey: DB_NAME
labelZh: 数据库 名称
labelEn: Database Name
required: true
rule: paramCommon
type: text
- default: "limesurvey"
edit: true
envKey: DB_USERNAME
labelZh: 数据库 用户名
labelEn: Database Username
required: true
type: text
- default: ""
edit: true
envKey: DB_PASSWORD
labelZh: 数据库 密码
labelEn: Database Password
random: true
required: true
rule: paramComplexity
type: password
- default: "127.0.0.1:8080"
edit: true
envKey: PUBLIC_URL
labelZh: 公网域名
labelEn: Public URL
required: true
type: text

View File

@ -0,0 +1,23 @@
networks:
1panel-network:
external: true
services:
limesurvey:
image: martialblog/limesurvey:6.6.5-240924-apache
container_name: ${CONTAINER_NAME}
labels:
createdBy: "Apps"
restart: always
networks:
- 1panel-network
ports:
- ${PANEL_APP_PORT_HTTP}:8080
env_file:
- /etc/1panel/envs/global.env
- ${ENV_FILE:-/etc/1panel/envs/default.env}
volumes:
- ${LIMESURVEY_ROOT_PATH}/surveys:/var/www/html/upload/surveys
environment:
- LISTEN_PORT=8080
- PUBLIC_URL=foobar.com

View File

@ -0,0 +1,15 @@
#!/bin/bash
if [ -f .env ]; then
source .env
# setup-1 add default values
CURRENT_DIR=$(pwd)
sed -i '/^ENV_FILE=/d' .env
echo "ENV_FILE=${CURRENT_DIR}/.env" >> .env
echo "Check Finish."
else
echo "Error: .env file not found."
fi

View File

@ -0,0 +1,10 @@
#!/bin/bash
if [ -f .env ]; then
source .env
echo "Check Finish."
else
echo "Error: .env file not found."
fi

View File

@ -0,0 +1,15 @@
#!/bin/bash
if [ -f .env ]; then
source .env
# setup-1 add default values
CURRENT_DIR=$(pwd)
sed -i '/^ENV_FILE=/d' .env
echo "ENV_FILE=${CURRENT_DIR}/.env" >> .env
echo "Check Finish."
else
echo "Error: .env file not found."
fi

17
apps/limesurvey/README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,17 @@
# 问卷星
网络上最受欢迎的开源在线调查工具
![Kimai](https://file.lifebus.top/imgs/limesurvey_cover.png)
![](https://img.shields.io/badge/%E6%96%B0%E7%96%86%E8%90%8C%E6%A3%AE%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AE%A4-%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%94%AF%E6%8C%81-blue)
## 简介
Limesurvey 是排名第一的开源调查软件。
高级功能如分支和多种问题类型使其成为问卷创建的宝贵合作伙伴。
---
![Ms Studio](https://file.lifebus.top/imgs/ms_blank_001.png)

15
apps/limesurvey/data.yml Normal file
View File

@ -0,0 +1,15 @@
additionalProperties:
key: limesurvey
name: 问卷星
tags:
- WebSite
- Middleware
- Local
shortDescZh: 在线问卷调查程序
shortDescEn: Online survey software
type: website
crossVersionUpdate: true
limit: 0
website: https://www.limesurvey.org/
github: https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/
document: https://www.limesurvey.org/manual/LimeSurvey_Manual/

BIN
apps/limesurvey/logo.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 24 KiB