mirror of
https://github.com/QYG2297248353/appstore-1panel.git
synced 2024-11-28 13:16:13 +08:00
升级 Immich
This commit is contained in:
parent
7265258163
commit
bf8f9914b0
4
.github/README.md
vendored
4
.github/README.md
vendored
@ -91,8 +91,8 @@
|
|||||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mysql/logo.png" width="22"/> | MySQL | https://www.mysql.com/ | 关系数据库管理系统 | MySQL |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mysql/logo.png" width="22"/> | MySQL | https://www.mysql.com/ | 关系数据库管理系统 | MySQL |
|
||||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mariadb/logo.png" width="22"/> | MariaDB | https://mariadb.org/ | 【MySQL分支】创新的开源数据库 | MySQL |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/mariadb/logo.png" width="22"/> | MariaDB | https://mariadb.org/ | 【MySQL分支】创新的开源数据库 | MySQL |
|
||||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
|
||||||
| 🔴 | | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nacos/logo.png" width="22"/> | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
|
||||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | NeZha | https://nacos.io/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | NeZha | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
|
||||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/onedev/logo.png" width="22"/> | OneDev | https://onedev.io/ | DevOps 平台、带有 CI/CD、看板和软件包的 Git 服务器 | |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/onedev/logo.png" width="22"/> | OneDev | https://onedev.io/ | DevOps 平台、带有 CI/CD、看板和软件包的 Git 服务器 | |
|
||||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/outline/logo.png" width="22"/> | OutLine | https://www.getoutline.com/ | 快速、协作的团队知识库 | |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/outline/logo.png" width="22"/> | OutLine | https://www.getoutline.com/ | 快速、协作的团队知识库 | |
|
||||||
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/postgresql/logo.png" width="22"/> | PostgreSQL | https://www.postgresql.org/ | 世界上最先进的开源关系数据库 | |
|
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/postgresql/logo.png" width="22"/> | PostgreSQL | https://www.postgresql.org/ | 世界上最先进的开源关系数据库 | |
|
||||||
|
@ -8,7 +8,7 @@ name: immich-machine-learning
|
|||||||
|
|
||||||
services:
|
services:
|
||||||
immich-machine-learning:
|
immich-machine-learning:
|
||||||
image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:v1.108.0
|
image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:v1.109.2
|
||||||
container_name: immich-machine-learning-${CONTAINER_NAME}
|
container_name: immich-machine-learning-${CONTAINER_NAME}
|
||||||
labels:
|
labels:
|
||||||
createdBy: "Apps"
|
createdBy: "Apps"
|
@ -8,7 +8,7 @@ name: immich-server
|
|||||||
|
|
||||||
services:
|
services:
|
||||||
immich-server:
|
immich-server:
|
||||||
image: ghcr.io/immich-app/immich-server:v1.108.0
|
image: ghcr.io/immich-app/immich-server:v1.109.2
|
||||||
container_name: immich-server-${CONTAINER_NAME}
|
container_name: immich-server-${CONTAINER_NAME}
|
||||||
labels:
|
labels:
|
||||||
createdBy: "Apps"
|
createdBy: "Apps"
|
@ -32,7 +32,7 @@ services:
|
|||||||
POSTGRES_INITDB_ARGS: '--data-checksums'
|
POSTGRES_INITDB_ARGS: '--data-checksums'
|
||||||
|
|
||||||
immich-machine-learning:
|
immich-machine-learning:
|
||||||
image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:v1.108.0
|
image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:v1.109.2
|
||||||
container_name: immich-machine-learning-${CONTAINER_NAME}
|
container_name: immich-machine-learning-${CONTAINER_NAME}
|
||||||
labels:
|
labels:
|
||||||
createdBy: "Apps"
|
createdBy: "Apps"
|
||||||
@ -52,7 +52,7 @@ services:
|
|||||||
immich-server:
|
immich-server:
|
||||||
depends_on:
|
depends_on:
|
||||||
- immich-pg14-vectors
|
- immich-pg14-vectors
|
||||||
image: ghcr.io/immich-app/immich-server:v1.108.0
|
image: ghcr.io/immich-app/immich-server:v1.109.2
|
||||||
container_name: immich-server-${CONTAINER_NAME}
|
container_name: immich-server-${CONTAINER_NAME}
|
||||||
labels:
|
labels:
|
||||||
createdBy: "Apps"
|
createdBy: "Apps"
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user