发布应用 NezhaDash

Signed-off-by: Meng Sen <qyg2297248353@gmail.com>
This commit is contained in:
新疆萌森软件开发工作室 2024-10-18 16:34:10 +08:00
parent 9a541749a9
commit ae858a9f8e
10 changed files with 129 additions and 0 deletions

1
.github/README.md vendored
View File

@ -122,6 +122,7 @@
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nacos/logo.png" width="22"/> | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nacos/logo.png" width="22"/> | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha-dash/logo.png" width="22"/> | NezhaDash | https://nezha-cf.buycoffee.top/ | 基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nginx-ui/logo.png" width="22"/> | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nginx-ui/logo.png" width="22"/> | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nocodb/logo.png" width="22"/> | NocoDB | https://nocodb.com/ | 无代码数据库平台 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nocodb/logo.png" width="22"/> | NocoDB | https://nocodb.com/ | 无代码数据库平台 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/onedev/logo.png" width="22"/> | OneDev | https://onedev.io/ | DevOps 平台、带有 CI/CD、看板和软件包的 Git 服务器 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/onedev/logo.png" width="22"/> | OneDev | https://onedev.io/ | DevOps 平台、带有 CI/CD、看板和软件包的 Git 服务器 | |

View File

@ -105,6 +105,7 @@
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/percona/logo.png" width="22"/> | Percona | https://www.percona.com/ | 【MySQL分支】关系数据库管理系统 | MySQL |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nacos/logo.png" width="22"/> | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nacos/logo.png" width="22"/> | Nacos | https://nacos.io/ | 动态服务发现、配置管理和服务管理平台 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha/logo.png" width="22"/> | 哪吒监控 | https://nezha.wiki/ | 【哪吒监控】开源、轻量、易用的服务器监控、运维工具 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nezha-dash/logo.png" width="22"/> | NezhaDash | https://nezha-cf.buycoffee.top/ | 基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nginx-ui/logo.png" width="22"/> | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nginx-ui/logo.png" width="22"/> | Nginx UI | https://nginxui.com/ | 全新的 Nginx 网络管理界面,旨在简化 Nginx 服务器的管理和配置 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nocodb/logo.png" width="22"/> | NocoDB | https://nocodb.com/ | 无代码数据库平台 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/nocodb/logo.png" width="22"/> | NocoDB | https://nocodb.com/ | 无代码数据库平台 | |
| 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/onedev/logo.png" width="22"/> | OneDev | https://onedev.io/ | DevOps 平台、带有 CI/CD、看板和软件包的 Git 服务器 | | | 🟢 | <img height="22" src="https://file.lifebus.top/apps/onedev/logo.png" width="22"/> | OneDev | https://onedev.io/ | DevOps 平台、带有 CI/CD、看板和软件包的 Git 服务器 | |

View File

@ -0,0 +1,24 @@
additionalProperties:
formFields:
- default: 3000
edit: true
envKey: PANEL_APP_PORT_HTTP
labelZh: WebUI 端口
labelEn: WebUI port
required: true
rule: paramPort
type: number
- default: ""
edit: true
envKey: NezhaBaseUrl
labelZh: 哪吒服务地址
labelEn: Nezha service address
required: true
type: text
- default: ""
edit: true
envKey: NezhaAuth
labelZh: 哪吒 API Token
labelEn: Nezha API Token
required: true
type: text

View File

@ -0,0 +1,30 @@
networks:
1panel-network:
external: true
services:
nezha-dash:
image: hamster1963/nezha-dash:v0.5.9
container_name: ${CONTAINER_NAME}
labels:
createdBy: "Apps"
restart: always
networks:
- 1panel-network
ports:
- ${PANEL_APP_PORT_HTTP}:3000
env_file:
- /etc/1panel/envs/global.env
- ${ENV_FILE:-/etc/1panel/envs/default.env}
environment:
- DefaultLocale=zh
- ForceShowAllServers=false
- NEXT_PUBLIC_NezhaFetchInterval=5000
- NEXT_PUBLIC_ShowFlag=true
- NEXT_PUBLIC_DisableCartoon=false
- NEXT_PUBLIC_ShowTag=true
- NEXT_PUBLIC_ShowNetTransfer=false
- NEXT_PUBLIC_ForceUseSvgFlag=false
- NEXT_PUBLIC_CustomLogo=https://nezha-cf.buycoffee.top/apple-touch-icon.png
- NEXT_PUBLIC_CustomTitle=NezhaDash
- NEXT_PUBLIC_CustomDescription=NezhaDash is a dashboard for Nezha.

View File

@ -0,0 +1,15 @@
#!/bin/bash
if [ -f .env ]; then
source .env
# setup-1 add default values
CURRENT_DIR=$(pwd)
sed -i '/^ENV_FILE=/d' .env
echo "ENV_FILE=${CURRENT_DIR}/.env" >> .env
echo "Check Finish."
else
echo "Error: .env file not found."
fi

View File

@ -0,0 +1,10 @@
#!/bin/bash
if [ -f .env ]; then
source .env
echo "Check Finish."
else
echo "Error: .env file not found."
fi

View File

@ -0,0 +1,15 @@
#!/bin/bash
if [ -f .env ]; then
source .env
# setup-1 add default values
CURRENT_DIR=$(pwd)
sed -i '/^ENV_FILE=/d' .env
echo "ENV_FILE=${CURRENT_DIR}/.env" >> .env
echo "Check Finish."
else
echo "Error: .env file not found."
fi

19
apps/nezha-dash/README.md Normal file
View File

@ -0,0 +1,19 @@
# NezhaDash
NezhaDash 是一个基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘
![哪吒监控](https://file.lifebus.top/imgs/nezha_dash_cover.svg)
![](https://img.shields.io/badge/%E6%96%B0%E7%96%86%E8%90%8C%E6%A3%AE%E8%BD%AF%E4%BB%B6%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AE%A4-%E6%8F%90%E4%BE%9B%E6%8A%80%E6%9C%AF%E6%94%AF%E6%8C%81-blue)
## 简介
> 该应用是一个基于 Next.js 的仪表盘,用于展示哪吒监控的数据
>
> 与 [哪吒监控](https://nezha.wiki/) 配合使用,可以实现监控数据的展示
>
> 该应用作者与哪吒监控的作者没有任何关系,仅仅是一个爱好者的作品
---
![Ms Studio](https://file.lifebus.top/imgs/ms_blank_001.png)

14
apps/nezha-dash/data.yml Normal file
View File

@ -0,0 +1,14 @@
additionalProperties:
key: nezha-dash
name: NezhaDash
tags:
- WebSite
- Local
shortDescZh: 基于 Next.js 和 哪吒监控 的仪表盘
shortDescEn: Dashboard based on Next.js and Nezha Monitor
type: tool
crossVersionUpdate: true
limit: 0
website: https://nezha-cf.buycoffee.top/
github: https://github.com/hamster1963/nezha-dash/
document: https://buycoffee.top/blog/tech/nezha-docker/

BIN
apps/nezha-dash/logo.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 10 KiB